Qua bảng số liệu ta thấy vốn đầu t FDI chủ yếu đầu t vào công nghiệ . Bên
cạnh đầu t cho công nghiệp thì nguồn vốn này còn đóng góp phần đáng kể
cho nông-lâm nghiệp tuy số vốn còn nhỏ nhng nó là nguồn vốn không thể
thiếu đợc để đa nông-lâm nghiệp của Việt Nam ngày càng phát triển.
Cơ cấu FDI vào Việt Nam theo ngành cho thấy trong giai đoạn vừa qua
đầu t trực tiếp nớc ngoài đã đạt đợc mục tiêu tập trung vào những ngành có
lợi thế so sánh trớc mắt, FDI đã hớng vào những ngành phục vụ cho mục tiêu
xuất khẩu và các ngành có khả năng cạnh tranh trong giai đoạn phát triển
kinh tế đất nớc hiện nay.
Cơ cấu đầu t trực tiếp nớc ngoàI theo ngành 1988-2005
(tính tới ngày 20/12/2005 - chỉ tính các dự án còn hiệu lực)
STT Chuyên ngành Số dự án TVĐT Vốn pháp định
Đầu t thực
hiện
I
Công nghiệp 67.21% 60.84% 58.87% 69.49%
CN dầu khí 0.45% 3.71% 6.10% 19.80%
CN nhẹ 28.08% 16.60% 16.83% 11.23%
CN nặng 29.09% 26.52% 23.62% 23.38%
CN thực phẩm 4.36% 6.15% 5.99% 6.77%
Xây dựng 5.24% 7.86% 6.33% 8.31%
II
Nông, lâm nghiệp 13.08% 7.40% 7.19% 6.49%
Nông-Lâm nghiệp 11.19% 6.79% 6.59% 5.93%
Thủy sản 1.89% 0.61% 0.60% 0.56%
III
Dịch vụ 19.70% 31.76% 33.94% 24.02%
GTVT-Bu điện 2.75% 5.73% 10.21% 2.65%
Khách sạn-Du lịch 2.72% 5.61% 5.50% 8.37%
Tài chính-Ngân hàng 1.00% 1.54% 3.26% 2.30%
Văn hóa-Ytế-Giáo dục 3.40% 1.78% 1.70% 1.02%
XD Khu đô thị mới 0.07% 5.00% 3.09% 0.18%
XD Văn phòng-Căn hộ 1.86% 7.72% 6.08% 6.36%
XD hạ tầng KCX-KCN 0.35% 2.01% 1.69% 1.88%
Dịch vụ khác 7.56% 2.36% 2.41% 1.27%
Tổng số 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Nguồn:
Cục Đầu t nớc ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu t
5
1.2.Thực trạng thu hút FDI theo các vùng lãnh thổ :
Đầu t trực tiếp nớc ngoài với vai trò là nguồn vốn đóng vai trò quan
trọng trong cơ cấu chuyển dịch cơ cấu giữa các vùng. Vì vậy , Chính Phủ đã
có chủ trơng , chính sách và biện pháp khuyến khích các nhà đầu t nói chung
và đầu t trực tiếp nớc ngoài nói riêng đầu t vào những vùng khó khăn, vùng
sâu, vùng xa Nhng cho đến nay, các nhà đầu t vẫn đầu t vào những vùng
thuận lợi về điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng, giao thông tiêu biểu hơn cả là
tập trung vào các vùng kinh tế trọng điểm. Chúng ta có thể thấy rõ hơn qua
bảng số liệu sau :
6
đầu t trực tiếp nớc ngoài theo địa phơng 1988-2005
(tính tới ngày 31/12/2005 - chỉ tính các dự án còn hiệu lực)
STT Địa phơng Số dự án TVĐT Vốn pháp định Đầu t thực hiện
1 TP Hồ Chí Minh 1,869 12,239,898,606 5,862,546,399 6,056,463,599
2 Hà Nội 654 9,319,622,815 4,003,496,195 3,402,096,156
3 Đồng Nai 700 8,494,859,254 3,347,156,345 3,842,121,843
4 Bình Dơng 1,083 5,031,857,583 2,113,531,609 1,862,200,644
5 Bà Rịa-Vũng Tàu 120 2,896,444,896 1,029,058,111 1,253,723,412
6 Hải Phòng 185 2,034,582,644 851,299,957 1,228,474,035
7 Dầu khí 27 1,891,191,815 1,384,191,815 5,541,671,381
8 Vĩnh Phúc 95 773,943,472 307,344,809 413,832,958
9 Long An 102 766,080,839 327,589,728 331,522,836
10 Hải Dơng 77 720,072,061 286,597,816 375,261,454
11 Thanh Hóa 17 712,525,606 218,484,328 410,351,460
12 Quảng Ninh 76 574,684,030 327,519,554 311,636,732
13 Đà Nẵng 75 482,854,835 219,525,635 164,248,424
14 Kiên Giang 9 454,538,000 199,478,000 583,690,402
15 Hà Tây 43 426,197,092 181,224,622 219,760,883
16 Khánh Hòa 62 401,736,082 147,834,878 305,043,261
17 Tây Ninh 108 397,051,247 273,843,928 184,097,779
18 Phú Thọ 40 286,722,987 157,720,569 206,503,466
19 Bắc Ninh 41 268,066,349 112,651,164 157,661,650
20 Nghệ An 17 255,230,064 110,812,521 109,494,123
21 Phú Yên 34 247,906,313 118,118,655 68,142,280
22 Quảng Nam 37 235,155,071 104,637,233 56,952,413
23 Thái Nguyên 19 209,960,472 82,323,472 23,132,565
24 Lâm Đồng 73 207,429,862 140,654,876 138,682,315
25 Thừa Thiên-Huế 33 207,281,462 87,859,899 143,600,118
26 Hng Yên 56 188,178,985 87,729,911 117,564,141
27 Bình Thuận 41 177,271,683 69,758,064 33,526,740
28 Cần Thơ 36 114,188,676 62,257,050 52,827,357
29 Lạng Sơn 26 88,937,900 45,127,900 17,936,061
30 Tiền Giang 11 82,181,276 34,807,309 93,994,982
31 Nam Định 11 69,599,022 29,752,142 6,547,500
32 Ninh Bình 7 65,807,779 26,494,629 6,100,000
33 Bình Phớc 18 44,055,000 26,239,940 13,884,506
34 Lào Cai 29 41,856,733 26,546,187 25,486,507
35 Hòa Bình 12 41,651,255 16,421,574 12,661,062
36 Quảng Trị 8 40,127,000 17,697,100 4,288,840
37 Bình Định 16 39,212,000 20,767,000 20,805,000
38 Quảng Ng i ã 9 38,463,689 17,430,000 12,816,032
39 Hà Tĩnh 8 37,595,000 16,880,000 1,595,000
40 Vĩnh Long 9 36,595,000 15,835,000 10,276,630
41 Thái Bình 14 35,190,506 12,757,200 3,080,000
42 Quảng Bình 4 32,333,800 9,733,800 25,490,197
43 Ninh Thuận 8 30,471,000 12,908,839 6,040,442
44 Bắc Giang 24 30,317,820 22,043,820 12,175,893
45 Tuyên Quang 2 26,000,000 5,500,000 -
46 Bạc Liêu 6 25,178,646 13,922,687 24,863,486
47 Sơn La 5 25,070,000 9,171,000 10,670,898
48 Gia Lai 5 20,500,000 10,660,000 19,100,500
49 Bắc Cạn 6 17,406,667 7,938,667 3,220,331
50 Đắc Lắc 2 15,232,280 4,518,750 15,232,280
51 Kon Tum 3 15,080,000 10,015,000 1,800,000
52 An Giang 3 14,831,895 4,516,000 15,552,352
53 Yên Bái 7 13,725,688 7,572,081 7,197,373
54 Bến Tre 5 10,994,048 4,954,175 3,550,397
55 Cao Bằng 7 10,820,000 7,520,000 200,000
56 Hà Nam 4 9,200,000 3,490,000 3,807,156
57 Đắc Nông 5 8,350,770 3,391,770 3,074,738
58 Trà Vinh 6 7,856,636 7,692,636 917,147
59 Đồng Tháp 8 7,203,037 5,733,037 1,514,970
60 Hà Giang 2 5,925,000 2,633,000 -
61 Sóc Trăng 3 5,286,000 2,706,000 2,055,617
62 Cà Mau 3 5,175,000 3,175,000 5,130,355
63 Lai Châu 2 3,000,000 2,000,000 180,898
64 Hậu Giang 2 1,054,000 1,054,000 804,000
65 Điện Biên 1 129,000 129,000 -
Tổng số 6,030 51,017,946,248 22,684,982,386 27,986,335,577
Nguồn:
Cục Đầu t nớc ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu t
7
8
cơ cấu đầu t trực tiếp nớc ngoài theo địa phơng 1988-2005
(tính tới ngày 20/12/2005 - chỉ tính các dự án còn hiệu lực)
STT Địa phơng Số dự án TVĐT Vốn pháp định Đầu t thực hiện
1 TP Hồ Chí Minh 31.00% 23.99% 25.84% 21.64%
2 Hà Nội 10.85% 18.27% 17.65% 12.16%
3 Đồng Nai 11.61% 16.65% 14.75% 13.73%
4 Bình Dơng 17.96% 9.86% 9.32% 6.65%
5 Bà Rịa-Vũng Tàu 1.99% 5.68% 4.54% 4.48%
6 Hải Phòng 3.07% 3.99% 3.75% 4.39%
7 Dầu khí 0.45% 3.71% 6.10% 19.80%
8 Vĩnh Phúc 1.58% 1.52% 1.35% 1.48%
9 Long An 1.69% 1.50% 1.44% 1.18%
10 Thanh Hóa 1.28% 1.41% 1.26% 1.34%
11 Hải Dơng 0.28% 1.40% 0.96% 1.47%
12 Quảng Ninh 1.26% 1.13% 1.44% 1.11%
13 Đà Nẵng 1.24% 0.95% 0.97% 0.59%
14 Kiên Giang 0.15% 0.89% 0.88% 2.09%
15 Hà Tây 0.71% 0.84% 0.80% 0.79%
16 Khánh Hòa 1.03% 0.79% 0.65% 1.09%
17 Tây Ninh 1.79% 0.78% 1.21% 0.66%
18 Phú Thọ 0.66% 0.56% 0.70% 0.74%
19 Bắc Ninh 0.68% 0.53% 0.50% 0.56%
20 Nghệ An 0.28% 0.50% 0.49% 0.39%
21 Phú Yên 0.56% 0.49% 0.52% 0.24%
22 Quảng Nam 0.61% 0.46% 0.46% 0.20%
23 Thái Nguyên 0.32% 0.41% 0.36% 0.08%
24 Thừa Thiên-Huế 1.21% 0.41% 0.62% 0.50%
25 Lâm Đồng 0.55% 0.41% 0.39% 0.51%
26 Hng Yên 0.93% 0.37% 0.39% 0.42%
27 Bình Thuận 0.68% 0.35% 0.31% 0.12%
28 Cần Thơ 0.60% 0.22% 0.27% 0.19%
29 Lạng Sơn 0.43% 0.17% 0.20% 0.06%
30 Tiền Giang 0.18% 0.16% 0.15% 0.34%
31 Nam Định 0.18% 0.14% 0.13% 0.02%
32 Ninh Bình 0.12% 0.13% 0.12% 0.02%
33 Lào Cai 0.30% 0.09% 0.12% 0.05%
34 Hòa Bình 0.48% 0.08% 0.12% 0.09%
35 Bình Phớc 0.20% 0.08% 0.07% 0.05%
9
Qua bảng số liệu ta thấy có sự mất cân đối khá lớn giữa các vùng , các địa
phơng . Các thành phố lớn , có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi thuộc các
vùng kinh tế trọng điẻm vẫn là những địa phơng dẫn đầu thu hút FDI theo thứ
tự sau :
-Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 31% về số dự án , 23,99% về tổng vốn
đầu t , 25,84%về vốn pháp định và 21,64% về đầu t thực hiện .
36 Quảng Trị 0.13% 0.08% 0.08% 0.02%
37 Bình Định 0.27% 0.08% 0.09% 0.07%
38 Quảng Ng i ã 0.15% 0.08% 0.08% 0.05%
39 Vĩnh Long 0.13% 0.07% 0.07% 0.01%
40 Thái Bình 0.15% 0.07% 0.07% 0.04%
41 Quảng Bình 0.23% 0.07% 0.06% 0.01%
42 Bắc Giang 0.07% 0.06% 0.04% 0.09%
43 Hà Tĩnh 0.13% 0.06% 0.06% 0.02%
44 Ninh Thuận 0.40% 0.06% 0.10% 0.04%
45 Tuyên Quang 0.03% 0.05% 0.02% 0.00%
46 Bạc Liêu 0.10% 0.05% 0.06% 0.09%
47 Sơn La 0.08% 0.05% 0.04% 0.04%
48 Gia Lai 0.08% 0.04% 0.05% 0.07%
49 Yên Bái 0.10% 0.03% 0.03% 0.01%
50 Bắc Cạn 0.03% 0.03% 0.02% 0.05%
51 Đắc Lắc 0.05% 0.03% 0.04% 0.01%
52 Kon Tum 0.05% 0.03% 0.02% 0.06%
53 An Giang 0.12% 0.03% 0.03% 0.03%
54 Bến Tre 0.08% 0.02% 0.02% 0.01%
55 Cao Bằng 0.12% 0.02% 0.03% 0.00%
56 Đắc Nông 0.07% 0.02% 0.02% 0.01%
57 Đồng Tháp 0.08% 0.02% 0.01% 0.01%
58 Trà Vinh 0.10% 0.02% 0.03% 0.00%
59 Hà Nam 0.13% 0.01% 0.03% 0.01%
60 Hà Giang 0.03% 0.01% 0.01% 0.00%
61 Sóc Trăng 0.05% 0.01% 0.01% 0.01%
62 Cà Mau 0.05% 0.01% 0.01% 0.02%
63 Lai Châu 0.03% 0.01% 0.01% 0.00%
64 Hậu Giang 0.03% 0.00% 0.00% 0.00%
65 Điện Biên 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%
Tổng số 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Nguồn:
Cục Đầu t nớc ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu t
10
-Hà Nội chiếm 10,85% về số dự án , 18,27% về tổng vốn đầu t , 17,65%
về vốn pháp định và 12,16% về đầu t thực hiện .
-Đồng Nai chiếm 11,61% về số dự án , 16,65% về tổng vốn đầu t ,
14,75% về vốn pháp định và 13,73% về đầu t thực hiện .
-Bình Dơng chiếm 17,96% về số dự án , 9,86% về tổng vốn đầu t ,
9,32% về vốn pháp định và 6,65% về đầu t thực hiện .
Riêng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ( Thành phố Hồ Chí Minh ,
Đồng Nai , Bình Dơng , Bà Rịa-Vũng Tàu , Tây Ninh , Bình Phứơc , Long An
) chiếm 58,2% tổng vốn đầu t đăng kí và 49,6% vốn thực hiện của cả nớc .
Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc ( Hà Nội , Hải Phòng , Hải Dơng , Vĩnh
Phúc , Quảng Ninh , Hng Yên , Hà Tây , Bắc Ninh ) chiếm khoảng 26% tổng
vốn đầu t đăng kí và 28,7% vốn thực hiện của cả nớc .
Cho tới nay các dự án đầu t vào các khu công nghiệp , khu chế xuất
( không kể các dự án đầu t xây dựng hạ tầng khu công nghiệp ) còn hiệu lực
chiếm 33,8% về số dự án và 35,5% tổng vốn đầu t đăng kí của cả nớc .
Số liệu trên cho thấy phần nào vấn đề thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài
theo vùng lãnh thổ và vấn đề kết hợp hoạt động này với việc khai thác các
tiềm năng trong nớc đạt kết quả cha cao. Đây cũng chính là vấn đề rất cần đ-
ợc chú ý quan tâm trong thời gian tới.
1.3.Thực trạng thu hút FDI theo hình thức đối tác :
Với quan điểm của Đảng là : Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nớc
trên thế giới. Cho đến nay, đã có 75 nớc và vùng lãnh thổ đầu t vào Việt Nam với
số vốn tơng đối lớn, chủ yếu đến từ các nớc Châu á với số vốn đầu t chiếm tới
76,5% về số dự án và 69,8% vốn đăng kí ; các nớc Châu Âu chiếm 10% số dự án
và 16,7% vốn đăng kí ; các nớc châu Mĩ chiếm 6% về số dự án và 6% vốn đăng
kí , riêng Hoa Kì chiếm 4,5% về số dự án và 3,7% vốn đăng kí ; số còn lại là các
nớc ở khu vực khác .
11
Riêng 5 nền kinh tế đứng đầu trong đầu t vào Viêt Nam là Đài Loan ,
Singapore , Nhật Bản , Hàn Quốc và Hồng Kông đã chiếm 58,3% về số dự án và
60,6% tổng vốn đăng kí .
Việt kiều từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau chủ yếu là từ Cộng
hoà liên bang Đức , Liên bang Nga và Pháp đã đầu t 147 dự án với tổng vốn đầu
t đăng kí 513,88 triệu USD , hiện còn 108 dự án đang hoạt động với tổng vốn đầu
t 382,8 triệu USD chỉ bằng 0,7% tổng vốn đầu t đăng kí của cả nớc .
Trong số các nớc đầu t vào Việt Nam thì các nớc đầu t vào Việt Nam đợc
minh hoạ qua bảng số liệu sau:
12
đầu t trực tiếp nớc ngoài theo nớc 1988-2005
(tính tới ngày 31/12/2005 - chỉ tính các dự án còn hiệu lực)
STT Nớc, vùng lãnh thổ Số dự án TVĐT Vốn pháp định Đầu t thực hiện
1 Đài Loan 1,422 7,769,027,127 3,364,123,314 2,830,865,801
2 Singapore 403 7,610,672,977 2,831,998,937 3,620,630,556
3 Nhật Bản 600 6,289,749,999 2,860,124,611 4,669,368,734
4 Hàn Quốc 1,064 5,337,858,695 2,306,824,058 2,590,655,156
5 Hồng Kông 360 3,727,943,431 1,576,161,203 1,986,420,590
6 BritishVirginIslands 251 2,692,708,280 1,016,198,286 1,240,029,418
7 Pháp 164 2,171,243,593 1,347,136,280 1,188,407,723
8 Hà Lan 62 1,996,039,210 1,225,590,774 1,924,278,712
9 Malaysia 184 1,571,072,072 709,973,095 840,223,801
10 Thái Lan 130 1,456,109,156 486,872,652 803,521,179
11 Hoa Kỳ 265 1,455,112,949 749,684,623 746,507,914
12 Vơng quốc Anh 68 1,248,301,073 447,064,590 636,361,434
13 Samoa 20 825,066,668 257,506,000 11,399,882
14 Luxembourg 15 810,616,324 726,259,400 20,785,786
15 Cayman Islands 16 749,363,750 271,691,771 477,833,127
16 Trung Quốc 357 739,231,362 408,891,827 183,421,577
17 Thụy Sỹ 33 686,436,029 337,014,981 718,419,721
18 Australia 115 664,789,248 297,079,863 342,235,882
19 British West Indies 4 407,000,000 118,000,000 98,799,570
20 CHLB Đức 71 344,373,603 145,042,445 160,052,175
21 Liên bang Nga 47 277,923,841 165,483,417 617,546,458
22 Canada 54 276,081,659 122,641,928 19,784,321
23 Bermuda 5 260,322,867 98,936,700 193,463,752
24 Philippines 24 234,478,899 118,502,446 85,564,058
25 Đan Mạch 33 174,143,744 91,778,243 82,160,669
26 Mauritius 17 160,603,600 111,721,519 811,672,331
27 Indonesia 13 130,092,000 70,405,600 127,028,864
28 Channel Islands 12 84,900,788 38,788,729 49,114,603
29 Bỉ 25 74,708,511 33,580,189 60,730,558
30 Cook Islands 3 73,570,000 22,571,000 7,970,898
31 Thổ Nhĩ Kỳ 6 63,450,000 19,185,000 6,085,800
32 Saint Kitts & Nevis 3 56,685,000 18,625,000 23,458,904
33 Italia 21 54,911,227 25,099,498 26,439,591
34 Na Uy 14 47,316,918 24,957,307 15,614,564
35 ấn Độ 11 45,643,710 26,611,891 607,535,845
36 Cộng hòa Séc 5 35,928,673 13,858,673 9,322,037
37 Liechtenstein 2 35,500,000 10,820,000 35,510,100
38 Brunei 15 34,200,000 13,110,000 1,800,000
39 Thụy Điển 9 30,093,005 14,805,005 14,091,214
40 Ba Lan 6 30,000,000 15,604,000 13,903,000
13
41 Irắc 2 27,100,000 27,100,000 15,100,000
42 New Zealand 11 25,847,000 9,417,000 4,356,167
43 Ukraina 6 23,954,667 13,085,818 14,092,291
44 Lào 7 23,053,528 15,313,527 5,478,527
45 Grand Cayman 1 20,000,000 6,000,000 3,464,625
46 Bahamas 3 18,850,000 5,850,000 8,181,940
47 Panama 6 16,882,400 7,185,000 3,528,815
48 Belize 3 15,000,000 6,860,000 979,000
49 Isle of Man 1 15,000,000 5,200,000 1,000,000
50 Aó 11 14,875,000 6,391,497 5,405,132
51 Srilanca 4 13,014,048 6,564,175 4,174,000
52 Ma Cao 5 11,200,000 7,100,000 2,480,000
53 Dominica 2 11,000,000 3,400,000 -
54 Saint Vincent 1 8,000,000 1,450,000 1,050,000
55 Israel 5 7,560,786 4,170,786 5,720,413
56 Tây Ban Nha 5 6,889,865 5,249,865 195,000
57 Cu Ba 1 6,600,000 2,200,000 7,320,278
58 Campuchia 4 4,000,000 2,790,000 400,000
59 Hungary 4 3,232,802 2,125,884 1,740,460
60 Guatemala 1 1,866,185 894,000 -
61 Nam T 1 1,580,000 1,000,000 -
62 Maritius 1 1,150,000 460,000 -
63 Phần Lan 2 1,050,000 350,000 -
64 Syria 3 1,050,000 430,000 30,000
65 Cộng hòa Síp 1 1,000,000 300,000 150,000
66 St Vincent & The Grenadines 1 1,000,000 400,000 -
67 Turks&Caicos Islands 1 1,000,000 700,000 700,000
68 Slovakia 1 850,000 300,000 -
69 Guinea Bissau 1 709,979 1,009,979 -
70 Guam 1 500,000 500,000 -
71 Belarus 1 400,000 400,000 400,000
72 Ireland 1 200,000 200,000 -
73 Achentina 1 120,000 120,000 1,372,624
74 CHDCND Triều Tiên 1 100,000 100,000 -
75 Rumani 1 40,000 40,000 -
Tổng số 6,030 51,017,946,248 22,684,982,386 27,986,335,577
Nguồn:
Cục Đầu t nớc ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu t
14
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét